<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Velázquez &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.diegolweb.com/category/comercio-electronico/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diegolweb.com</link>
	<description>Blog personal de Diego Velázquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 13:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preciole.es  abre sus puertas en versión Alfa</title>
		<link>http://www.diegolweb.com/2009/09/12/preciole-es-abre-sus-puertas-en-version-alfa/</link>
		<comments>http://www.diegolweb.com/2009/09/12/preciole-es-abre-sus-puertas-en-version-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieGO!</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Preciole]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegolweb.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
Luego de un 2008 cargado de ideas e ilusiones, y un 2009 lleno de desarrollo, capacitación y planificaciones, nace Preciole.es en su primera versión Alfa.
Las estadísticas muestran como los usuarios confían en otros usuarios (amigos, familiares, etc.) al momento de tomar sus decisiones de compra, y que el primer problema que afrontan al comprar por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegolweb.com/2009/09/12/preciole-es-abre-sus-puertas-en-version-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 10 para la Unió de Botiguers de Reus</title>
		<link>http://www.diegolweb.com/2008/11/16/un-10-para-la-unio-de-botiguers-de-reus/</link>
		<comments>http://www.diegolweb.com/2008/11/16/un-10-para-la-unio-de-botiguers-de-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieGO!</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[reus]]></category>
		<category><![CDATA[tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas virtuales españa]]></category>
		<category><![CDATA[Unió de Botiguers de Reus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegolweb.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
Luego de publicar la entrada “El comercio electrónico en España, mi reflexión personal”, y estudiando en el futuro de un nuevo proyecto que estamos desarrollando que será lanzado inicialmente para España, me quede pensando… bueno, en España tenemos aproximadamente unos 20 millones de internautas, de los cuales año tras año aumenta el porcentaje de compradores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegolweb.com/2008/11/16/un-10-para-la-unio-de-botiguers-de-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico en España, mi reflexión personal</title>
		<link>http://www.diegolweb.com/2008/11/14/el-comercio-electronico-en-espana-mi-reflexion-personal/</link>
		<comments>http://www.diegolweb.com/2008/11/14/el-comercio-electronico-en-espana-mi-reflexion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieGO!</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce españa]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas de comercio electronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegolweb.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
En el año 2007 el ecommerce supero la suma de 4.700 millones de euros, incrementando un 71.4% los datos computados en el 2006.
Cuáles son las razones para este aumento tan notable?
En internauta promedio Español esta confiando en las compras por internet. Datos del 2006 nos dicen que el porcentaje de internautas compradores era del 27.3%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegolweb.com/2008/11/14/el-comercio-electronico-en-espana-mi-reflexion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
